MALAYSIA
SITE

Perlis
-- Perlis "de kleinste Staat"
-- Perlis Provinciekaart
-- Arau
-- Gua Kelam (cave)
-- Kangar
-- Kangar Map
-- Kuala Perlis
-- Kuala Perlis by Bus
-- Kuala Perlis Hotel
-- Padang Besar
-- Snake & Reptile Farm
-- Timah Tasoh Lake
-- De Westkust
 
Algemeen
Jungle
Kuala Lumpur
Penang
Langkawi
Melaka
De Eilanden
De Highlands
De Westkust
De Oostkust
Johor
Kedah
Kelantan
Labuan
Negeri Sembilan
Pahang
Perak
Perlis
Sabah
Sarawak
Selangor
Singapore
Terengganu
Kids Club Maleisië
Auto/Bus/Trein
Hotels Reserveren

De Maleise Keuken
Golf & Golf Clubs
Rondreis Maleisië
Links
Contact
 



 

Kuala Perlis Busstation
Ben van Wijnen

 

Het Kuala Perlis Intercity Busstation ligt aan het eind van de Lebuhraya Changlun. Vanaf hier kun je verder het land in reizen, of naar het eiland Langkawi vertrekken.

 

Gemakkelijk boeken: Bustickets Online:

Klik op deze banner om te reserveren

 

Gemakkelijk boeken: Trein Tickets
cheap booking
Klik op deze banner om te reserveren

De beste hotels in Kuala Perlis vind je hier <klik>


Bus Terminal Kuala Perlis

KUALA PERLIS            
BUSMAATSCHAPPIJ:  KONSORTIUM TRANSNASIONAL BERHAD
VERTREK BESTEMMING VERTREKTIJD PRIJS KINDERPRIJS
KUALA PERLIS KOTA BHARU 8.30AM RM38.50 RM28.90
    8.30PM RM38.50 RM28.90
  KUALA LUMPUR 10.15AM RM42.80 RM32.10
BUSMAATSCHAPPIJ:  PLUSLINER 
VERTREK BESTEMMING VERTREKTIJD PRIJS KINDERPRIJS
KUALA PERLIS BUTTERWORTH 9.30AM RM11.70 RM8.80
    3.00PM RM11.70 RM8.80
    7.30PM RM11.70 RM8.80
  PENANG 9.30AM RM15.50 RM11.60
    3.00PM RM15.50 RM11.60
    7.30PM RM15.50 RM11.60
  KUALA LUMPUR 12.00PM RM42.90 RM32.20
    9.00PM RM42.90 RM32.20
  PUTRAJAYA 12.00PM RM47.00 RM35.30
    9.00PM RM47.00 RM35.30
  PUCHONG TESCO 12.00PM RM46.10 RM34.60
    9.00PM RM46.10 RM34.60
BUSMAATSCHAPPIJ:  MARALINER EXPRESS
VERTREK BESTEMMING VERTREKTIJD PRIJS KINDERPRIJS
KUALA PERLIS IPOH 9.15AM RM25.50 RM19.00
    4.00PM RM25.50 RM19.00
    9.30PM RM25.50 RM19.00
  KUANTAN 9.45PM RM62.00 RM46.50
  TEMERLOH 9.45PM RM53.00 RM39.50
  KUALA LUMPUR 10.30AM RM42.80 RM32.00
    10.30PM RM42.80 RM32.00
BUSMAATSCHAPPIJ:  CEPAT EXPRESS
VERTREK BESTEMMING VERTREKTIJD PRIJS KINDERPRIJS
KUALA PERLIS ALOR SETAR 10.00AM RM11.10 RM8.30
    7.30PM RM11.10 RM8.30
  BUKIT KAYU HITAM 10.00AM RM7.30 RM5.30
    7.30PM RM7.30 RM5.30
  BATU PAHAT 7.30PM RM63.20 RM47.50
  BUTTERWORTH 10.00AM RM19.80 RM14.80
    7.30PM RM19.80 RM14.80
  DUNGUN 7.30PM RM64.50 RM48.40
  IPOH 10.00AM RM25.60 RM19.20
    7.30PM RM25.60 RM19.20
  KUALA TERENGGANU 7.30PM RM54.90 RM41.20
  KUALA LUMPUR 10.00AM RM42.90 RM32.20
    7.30PM RM42.90 RM32.20
  KEMAMAN 7.30PM RM72.30 RM54.20
  KUANTAN 7.30PM RM79.00 RM59.30
  MELAKA 7.30PM RM56.00 RM42.00
  MERSING 7.30PM RM74.00 RM55.50
  MUAR 7.30PM RM58.80 RM44.10
  PONTIAN 7.30PM  RM68.90 RM51.70
  SUNGAI PETANI 10.00AM RM15.50 RM11.60
    7.30PM RM15.50 RM11.60
  SEGAMAT 10.00AM RM65.80 RM49.30
    7.30PM RM65.80 RM49.30
  SEREMBAN 10.00AM RM49.00 RM36.80
    7.30PM RM49.00 RM36.80
BUSMAATSCHAPPIJ:  COSMIC EXPRESS
VERTREK BESTEMMING VERTREKTIJD PRIJS KINDERPRIJS
KUALA PERLIS KUALA LUMPUR 9.00AM RM45.00 RM34.00
    12.30PM  RM45.00 RM34.00
    9.30PM RM45.00 RM34.00
    9.45PM RM45.00 RM34.00
  KAJANG 9.30PM RM50.00 RM41.00
    9.45PM RM50.00 RM41.00
BUSMAATSCHAPPIJ:  ETIKA DELTA EXPRESS
VERTREK BESTEMMING VERTREKTIJD PRIJS  
KUALA PERLIS KUALA LUMPUR 8.00AM RM43.00  
    9.15AM RM43.00  
    12.45PM RM43.00  
    4.00PM RM43.00  
    9.15PM RM43.00  
    10.30PM RM43.00  
BUSMAATSCHAPPIJ:  UTAMA EXPRESS
VERTREK BESTEMMING VERTREKTIJD PRIJS KINDERPRIJS
KUALA PERLIS KUANTAN 6.15PM RM62.50 RM46.90
    6.45PM RM62.50 RM46.90
  TEMERLOH 6.15PM RM51.80 RM38.90
    6.45PM RM51.80 RM38.90
BUSMAATSCHAPPIJ:  S & S INTERNATIONAL
VERTREK BESTEMMING VERTREKTIJD PRIJS KINDERPRIJS
KUALA PERLIS ALOR SETAR 3.30PM RM4.10 RM3.10
    8.15PM RM4.10 RM3.10
  AYER HITAM 3.30PM RM64.80 RM48.60
    8.15PM RM64.80 RM48.60
  JOHOR BAHRU 3.30PM RM74.60 RM56.00
    8.15PM RM74.60 RM56.00
  KLUANG 12.00PM RM64.80 RM48.60
    3.30PM RM64.80 RM48.60
    8.15PM RM64.80 RM48.60
  KUALA LUMPUR 12.00PM RM43.30 RM32.50
    3.30PM RM43.30 RM32.50
    8.15PM RM43.30 RM32.50
  MERSING 3.30PM RM80.90 RM60.70
    8.15PM RM80.90 RM60.70
  SEREMBAN 12.00PM RM48.80 RM36.60
    3.30PM RM48.80 RM36.60
    8.15PM RM48.80 RM36.60
  SKUDAI 3.30PM RM74.60 RM56.00
    8.15PM RM74.60 RM56.00
BUSMAATSCHAPPIJ:  SANI EXPRESS
VERTREK BESTEMMING VERTREKTIJD PRIJS KINDERPRIJS
KUALA PERLIS KUALA LUMPUR 8.30AM RM47.50 RM36.00
    9.30PM RM47.50 RM36.00
  KAJANG 9.30PM RM49.00 RM37.00
  KLANG 8.30AM RM49.00 RM37.00
    9.30PM RM49.00 RM37.00
  SHAH ALAM 8.30AM RM49.00 RM37.00
    9.30PM RM49.00 RM37.00

 

 

 

 

  Ben van Wijnen

 

 

Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Copyright © 2001 - 2024 WINT All Rights Reserved. | Privacy Policy | Facebook: https://www.facebook.com/malaysite